Esta pulverizadora manual de mochila de 16 litros está diseñada con un regulador de presión que asegura una pulverización homogénea de todo el tratamiento. Cuenta con un visor translúcido para ver el nivel del líquido. Tiene un retenedor de FPM para mayor resistencia a productos químicos y un mango de acero inoxidable para mayor resistencia y durabilidad. Incluye una selección de boquillas que permiten diferentes tipos de aplicación.
Información técnica
Manguera | 1,3 m (PVC) |
---|---|
Boquillas estándar | Cónica ajustable |
Lanza | Fibra de vidrio (71 cm) |
Capacidad útil | 16 L |
Capacidad total | 17,7 L |
Litros/min. 1.5 bar | 0,56 l/min |
Litros/min. 3 bar | 0,80 l/min |
Peso neto | 3,54 Kg |
Sistema integrado para liberar la bombona sin vaciarla | SÍ |
Amplia boca de llenado | SÍ |
Juego de boquillas para tratamientos con herbicidas e insecticidas | SÍ |
Cámara de presión REFORZADA | SÍ |
Nivel TRANSLÚCIDO Indicador | SÍ |
Accesorios estándar | Regulador de presión, juego de boquillas (codo de herbicida más boquillas de abanico, espejo y disco), dos juntas (1 de goma y 1 sintética) y un dosificador. |
Lanza y extensiones | Lanza/Palanca |
Correas | Ajustables y acolchadas |
Junta de cámara | FPM |
Regulador de presión | SÍ (3 posiciones) |
Mango | Acero inoxidable |
Nombre | Pulverizador de mochila - Matabi Evolution 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Imagen |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de Parte de Tilmor | PA-9036 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 9.2000 lbs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Residentes de California | ADVERTENCIA: Haga clic aquí para obtener más información sobre la Propuesta 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantía | Garantía limitada de 1 año para el propietario original. Haga clic aquí para mas información. |